Počet prístupov od 12.8.2016:
155578
TECHNICKÁ KONTROLA | cena € | |
TK motocykle, štvorkolky | L | 25 |
TK osobné, trojkolky | M1,N1,L5e | 35 |
TK osobné s LPG/CNG | M1,N1 | 45 |
TK nákladné, autobusy, prac. stroje | N2,N3,M2,M3 Ps,C | 55 |
TK traktor | T1,T2,T3,T4,T5 | 40 |
TK prípojné O2 | O2 | 25 |
TK prípojné O3, O4 | O3,O4 | 50 |
TK-S, "CEMT" - nákladné | 110 | |
TK-S, "CEMT" - prípojné | 65 | |
TK administratívna "CEMT" | 25 | |
TK administratívna | 15 | |
TK opakovaná osobné | 15 | |
TK opakovaná osobné | TK prav. v inej STK | 30 |
TK opakovaná nákladné, autobusy | 25 | |
TK opakovaná nákladné | TK prav. v inej STK | 50 |
TK opakovaná nákladné (BRZDY) | 45 | |
TK zvláštna | 1/náprava | 15 |
TK VOZIDLÁ S OBMEDZENOU PREVÁDZKOU | cena € | |
TK zvláštna TRAKTOR | 90 | |
TK zvláštna PRÍPOJNÉ | 50 | |
TK zvláštna PRACOVNÉ STROJE | 130 | |
EMISNÁ KONTROLA | cena € | |
EK osobné | 35 | |
EK osobné LPG/CNG | 45 | |
EK nákladné, traktor | 50 | |
EK osobné (opakovaná) | 19 | |
EK administratívna | 15 | |
KONTROLA ORIGINALITY (vrátane nálepiek) | cena € | |
Osobné | 90 | |
Nákladné + pracovné stroje | 110 | |
Prípojné vozidlá | 70 | |
Motocykle + štvorkolka | 60 | |
Výpis z registra prevádzkových záznamov vozidiel v rámci KO | 7 | |
Výpis z registra prevádzkových záznamov vozidiel | 25 |
V cene sú započítané nálepky, protokoly a osvedčenia.
Cenník platný do 31.12.2020
TECHNICKÁ KONTROLA | cena € | |
TK motocykle, štvorkolky | L | 25 |
TK osobné, trojkolky | M1,N1,L5e | 35 |
TK osobné s LPG/CNG | M1,N1 | 45 |
TK nákladné, autobusy, prac. stroje | N2,N3,M2,M3 Ps,C | 55 |
TK traktor | T1,T2,T3,T4,T5 | 40 |
TK prípojné O2 | O2 | 25 |
TK prípojné O3, O4 | O3,O4 | 50 |
TK-S, "CEMT" - nákladné | 110 | |
TK-S, "CEMT" - prípojné | 65 | |
TK administratívna "CEMT" | 25 | |
TK administratívna | 15 | |
TK opakovaná osobné | 15 | |
TK opakovaná osobné | TK prav. v inej STK | 30 |
TK opakovaná nákladné, autobusy | 25 | |
TK opakovaná nákladné | TK prav. v inej STK | 50 |
TK opakovaná nákladné (BRZDY) | 45 | |
TK zvláštna | 1/náprava | 15 |
TK VOZIDLÁ S OBMEDZENOU PREVÁDZKOU | cena € | |
TK zvláštna TRAKTOR | 90 | |
TK zvláštna PRÍPOJNÉ | 50 | |
TK zvláštna PRACOVNÉ STROJE | 130 | |
EMISNÁ KONTROLA | cena € | |
EK osobné | 35 | |
EK osobné LPG/CNG | 45 | |
EK nákladné, traktor | 50 | |
EK osobné (opakovaná) | 19 | |
EK administratívna | 15 | |
KONTROLA ORIGINALITY (vrátane nálepiek) | cena € | |
Osobné | 90 | |
Nákladné + pracovné stroje | 110 | |
Prípojné vozidlá | 70 | |
Motocykle + štvorkolka | 60 | |
Výpis z registra prevádzkových záznamov vozidiel v rámci KO | 7 | |
Výpis z registra prevádzkových záznamov vozidiel | 25 |
V cene sú započítané nálepky, protokoly a osvedčenia.
Cenník platný do 31.12.2020